MALLI | VL-50S2-E |
Ilmavirta (LO-HI): m3/h | 15 - 51 |
Äänitaso (LO-HI): dB | 15 - 36,5 |
Hyötysuhde (LO-HI): % | 85 - 70 |
Paino: kg | 6,2 |
Mitat (L x K x S): mm | 522 x 245 x 168 |
Jännite: V / Hz (normaali pistotulppaliitäntä) | 220-240 / 50 |
Ottoteho (LO-HI) : W | 4 - 14 |
Läpivienti: mm | 120 ø |
LISÄVARUSTEET | |
Tehosuodatin | P-50HF2-E |
Perussuodatin | P-50F2-E |